
安升達(dá)(Azenta)凍存管現(xiàn)貨來(lái)襲,即刻開(kāi)啟高效科研之旅,快來(lái)申請(qǐng)?jiān)囉醚b吧!
科研er們的福音來(lái)啦!
安升達(dá)(Azenta)三碼凍存管超給力活動(dòng),可以來(lái)電申請(qǐng)?jiān)囉醚b,充分感受優(yōu)質(zhì)凍存管帶來(lái)的不一樣的實(shí)驗(yàn)體驗(yàn),精彩不容錯(cuò)過(guò)!
安升達(dá)(Azenta)外旋三碼管是為了超越現(xiàn)代高密度儲(chǔ)存應(yīng)用場(chǎng)合中的樣品安全、管理和跟蹤的要求而開(kāi)發(fā)的,每支凍存管底部有一個(gè)激光蝕刻的yong久性高對(duì)比度 2D 編碼,側(cè)面則有一個(gè)激光蝕刻的永jiu性高對(duì)比度1D線性條形碼和一個(gè)可讀編碼,三個(gè)編碼信息一致,并且審核過(guò)程保證所有三個(gè)編碼能夠匹配。
通過(guò)掃碼即可快速準(zhǔn)確追溯樣本信息,大大提高科研效率,減少樣本管理的誤差,是生物樣本庫(kù)、化合物庫(kù),包括低溫儲(chǔ)存在內(nèi)的各種生物和化學(xué)樣本數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠的堅(jiān)實(shí)保障。
常用的規(guī)格0.5ml、1.0ml、1.9ml,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨
| 規(guī)格 | 描述 | 貨號(hào) |
| 0.5ml三碼管 | 0.5ml 三碼管,96 格式,外旋,底座上 2D 編碼,側(cè)面 1D 條形碼和可讀碼,開(kāi)蓋,每箱 10 個(gè)管架,高底座管架,空管架零件編號(hào):66-51026 | 68-0703-12 |
| 1.0ml三碼管 | 1.0ml 三碼管,96格式,外旋,底座上 2D 編碼,側(cè)面 1D 條形碼和可讀碼,開(kāi)蓋,每箱 10 個(gè)管架,高底座管架,空管架零件編號(hào):66-51020 | 68-1003-11 |
| 1.9ml三碼管 | 1.9ml 三碼管,48格式,外旋,底座上 2D 編碼,側(cè)面 1D 條形碼和可讀碼,開(kāi)蓋,每箱 10 個(gè)管架, 48格式管架(1 件式管架底座),空管架零件編號(hào):65-9451 | 65-7643 |
產(chǎn)品參數(shù):
![]() ![]() | |
| 0.5ml 三碼管,96格式,外旋螺旋蓋 | |
| 最大工作容積(ml) | 0.52 |
| 管高度(mm) | 26.4 |
| 帶蓋管高度(mm) | 29.8 |
| 內(nèi)徑(mm) | 6.5 |
| 帶蓋外徑(mm) | 8.7 |
| 中心距離(mm) | 9.0 |
| 最di存儲(chǔ)溫度(℃) | -196(氣相) |
| 在管架中的管高度(mm) | 30.3 |
| 包括蓋板的管架整體高度(mm) | 32.9 |
![]() ![]() | |
| 1.0ml 三碼管,96 格式,外旋螺旋蓋 | |
| 最大工作容積(ml) | 1.0 |
| 管高度(mm) | 46.2 |
| 帶蓋管高度(mm) | 49.6 |
| 內(nèi)徑(mm) | 6.5 |
| 帶蓋外徑(mm) | 8.7 |
| 中心距離(mm) | 9.0 |
| 最di存儲(chǔ)溫度(℃) | -196(氣相) |
| 在管架中的管高度(mm) | 50.5 |
| 包括蓋板的管架整體高度(mm) | 53.2 |
![]() ![]() | |
| 1.9ml 三碼管,48格式,外旋螺旋蓋 | |
| 最大工作容積(ml) | 1.9 |
| 管高度(mm) | 38.2 |
| 帶蓋管高度(mm) | 43.9 |
| 內(nèi)徑(mm) | 9.6 |
| 帶蓋外徑(mm) | 12.8 |
| 中心距離(mm) | 13.5 |
| 最di存儲(chǔ)溫度(℃) | -196(氣相) |
| 在管架中的管高度(mm) | 45 |
| 包括蓋板的管架整體高度(mm) | 49.4 |
掃一掃,關(guān)注微信
電話
微信掃一掃